| Innehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 307 kJ / 73 kcal |
| Fett | 2,0 g |
| - varav mättat fett | 1,6 g |
| Kolhydrater | 11,8 g |
| - varav sockerarter | 8,8 g |
| Fiber | 2,1 g |
| Protein | 0,9 g |
| Salt | 0,05 g |
Ingredienser: Frukt* 65% (äpple* 50%, banan* 10%, hallon* 5%), vatten, morotsjuice* från koncentrat, fullkornsSPELTmjöl* (VETE*) 4%, fullkornsVETEmjöl* 1%, antioxidationsmedel: askorbinsyra. *Ekologisk ingrediens.