| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 304 kJ/72 kcal |
| Fett | 2,5 g |
| - varav mättat fett | 0,3 g |
| Kolhydrater | 8,7 g |
| - varav sockerarter | 2,4 g |
| Fiber | 1,3 g |
| Protein | 3,1 g |
| Salt* | 0,04 g |
| Natrium | 0,02 g |
*Låg salthalt
Ingredienser: Vatten, kokt couscous (17,8%) (durumVETEmjöl), morot (16,9%), kycklingkött (9,2%), lök (7,7%), röd paprika (7,7%), zucchini, mango puré från koncentrat (5,8%), VETEmjöl, rypsolja, persilja, ingefära. Innehåller grönsaker och frukt 45,8%.