| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 289 kJ/69 kcal |
| Fett | 2,5 g |
| - varav mättat fett | 0,7 g |
| Kolhydrater | 8,5 g |
| - varav sockerarter | 1,3 g |
| Fiber | 1,2 g |
| Protein | 2,5 g |
| Salt* | 0,30 g |
| Natrium | 0,12 g |
*Låg salthalt
Ingredienser: Potatis (36,5%), vatten, morot (13,9%), nötkött (9,3%), lök, risstärkelse, rapsolja, salt, lagerblad, kryddpeppar, vitpeppar. Innehåller grönsaker 20%.