| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 261 kJ/62 kcal |
| Fett | 2,2 g |
| - varav mättat fett | 0,4 g |
| Kolhydrater | 8,0 g |
| - varav sockerarter | 1,3 g |
| Fiber | 0,6 g |
| Protein | 2,3 g |
| Salt* | 0,08 g |
| Natrium | 0,03 g |
*Låg salthalt
Ingredienser: Vatten, sötpotatis (26,9%), zucchini (15,4%), kokt ris (10,0%), kycklingkött (8,5%), rismjöl, rypsolja. Innehåller grönsaker 42,3%.