| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1419 kJ/334 kcal |
| Fett | 1 g |
| - varav mättat fett | 0,2 g |
| Kolhydrater | 77,4 g |
| - varav sockerarter | 72,1 g |
| Protein | 1 g |
| Fiber | 2,4 g |
| Salt | <0,14 g |
Ingredienser: 56% äppeljuicekoncentrat, 22% koncentrerad äpplepuré, 10% jordgubbspuré, 8% bananpuré, citronjuicekoncentrat, rismjöl, geleringsmiddel (E440), naturlig jordgubbsarom, naturlig bananaroma.