Unna ekologisk välling-gröt från 6 månader är en naturell och osötad havrebas som kan tillagas både som havrevälling eller som havregröt för ditt barn. Den är baserad på ekologiskt havremjöl och majsmjöl. Den innehåller inget vetemjöl för ett försiktigt intro till gluten och är berikad med järn, kalcium, jod och vitamin D.
Unna havrevälling och havregröt är tillverkad i Sverige från Bjuv i Skåne.
| Näringsvärde | per portion (30g) | per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 566 kJ / 135 kcal | 1887 kJ / 450 kcal |
| Fett | 5,2 g | 17,3 g |
| Summa mättade fettsyror | 1,5 g | 5,1 g |
| Summa enkelomättade fettsyror | 2,3 g | 7,6 g |
| Summa fleromättade fettsyror | 1,3 g | 4,3 g |
| Kolhydrater | 17,4 g | 58,0 g |
| Socker | 3,2 g | 10,8 g |
| Fiber | 1,8 g | 6,0 g |
| Protein | 3,8 g | 12,7 g |
| Vitamin A | 91 µg | 303 µg |
| Vitamin D | 2,4 µg | 8,0 µg |
| Vitamin E | 1,6 mg | 5,4 mg |
| Vitamin K | 3,2 µg | 10,7 µg |
| Vitamin C | 7,5 mg | 25,0 mg |
| Tiamin | 224 µg | 748 µg |
| Riboflavin | 104 µg | 348 µg |
| Niacin | 1151 µg | 3835 µg |
| Vitamin B6 | 116 µg | 387 µg |
| Folsyra | 26 µg | 85,8 µg |
| Vitamin B12 | 0,3 µg | 0,9 µg |
| Biotin | 1,5 µg | 5,0 µg |
| Pantotensyra | 0,9 mg | 3,0 mg |
| Natrium | 56,2 mg | 187 mg |
| Salt NaCl | 0,14 g | 0,46 g |
| Kalium | 163 mg | 542 mg |
| Klorid | 36 mg | 120 mg |
| Kalcium | 161 mg | 466 mg |
| Fosfor | 174 mg | 367 mg |
| Magnesium | 23,3 mg | 77,7 mg |
| Järn | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Zink | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 1,9 µg | 6,3 µg |
| Jod | 27,0 µg | 90,0 µg |
Ingredienser: HAVREMJÖL*, Majsmjöl*, SKUMMJÖLKSPULVER*, Vegetabiliskt fett (solros, kokos, raps)*, Mineraler (Kalcium, Fosfor, Klorid, Natrium, Järn, Zink, Jod, Kalium, Magnesium), Vitaminer (C, E, Niacin, Pantotensyra, Tiamin, A, B6, Folsyra, K, D, Biotin) *ekologisk ingrediens