| Innehåll | per 1 tablett | % av DRI | per 2 tabletter | % av DRI |
|---|---|---|---|---|
| Betakaroten | 0,8 mg | * | 1,6 mg | * |
| - motsvarande A-vitamin | 399 µg RE | 50% | 798 µg RE | 100% |
| D3-vitamin | 15 µg | 300% | 30 µg | 600% |
| E-vitamin | 10 mg α-TE | 83% | 20 mg α-TE | 166% |
| C-vitamin | 75 mg | 94% | 150 mg | 188% |
| Tiamin (B1-vitamin) | 2,5 mg | 227% | 5 mg | 454% |
| Riboflavin (B2-vitamin) | 2,5 mg | 179% | 5 mg | 358% |
| Niacin | 7,5 mg NE | 47% | 15 mg NE | 94% |
| B6-vitamin | 2,5 mg | 179% | 5 mg | 358% |
| Folsyra | 200 µg | 100% | 400 µg | 200% |
| B12-vitamin | 5 µg | 200% | 10 µg | 400% |
| Biotin | 51 µg | 102% | 102 µg | 204% |
| Pantotensyra | 7,5 mg | 125% | 15 mg | 250% |
| Kalcium | 19 mg | 2% | 39 mg | 4% |
| Magnesium | 10 mg | 3% | 20 mg | 6% |
| Järn | 2 mg | 14% | 4 mg | 28% |
| Zink | 1 mg | 10% | 2 mg | 20% |
| Mangan | 1 mg | 50% | 2 mg | 100% |
| Selen | 23 µg | 41% | 45 µg | 82% |
| Jod | 35 µg | 23% | 70 µg | 46% |
| Citrusbioflavonoider | 3 mg | * | 6 mg | * |
| Kolin | 1 mg | * | 2 mg | * |
| Inositol | 1 mg | * | 2 mg | * |
DRI = Dagligt referensintag
*Dagligt referensintag ej fastställt
Ingredienser: Sötningsmedel (mannitol, xylitol, steviolglykosider från stevia), fruktos, maltodextrin, vitamin C (L-askorbinsyra), kalcium (kalciumkarbonat), vitamin E (D-alfa-tokoferylacetat), kalcium (dikalciumfosfater), niacin (nikotinamid), stabiliseringsmedel (magnesiumsalter av fettsyror), magnesium (magnesiumoxid), klumpförebyggande medel (kiseldioxid), järn (järnfumarat), mangan (manganglukonat), pantotensyra (D-kalciumpantotenat), vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B1 (tiaminmononitrat), vitamin D (kolekalciferol), vitamin B12 (cyanokobalamin), selen (L-selenometionin), vitamin A (betakaroten från Blakeslea trispora), citrusbioflavonoider (från Citrus aurantium), naturlig arom (apelsin), kolin (kolinbitartrat), zink (zinkoxid), inositol, folsyra (pteroylmonoglutaminsyra), biotin (D-biotin), jod (kaliumjodid). Innehåller socker och sötningsmedel. Överdriven konsumtion kan ha laxerande verkan.