| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1440 kJ / 343 kcal |
| Fett | 3,4 g |
| - varav mättat fett | 0,7 g |
| Kolhydrater | 71,5 g |
| - varav sockerarter | 2 g |
| Fiber | 10 g |
| Protein | 13,3 g |
| Salt | 0 g |
Ingredienser: Ekologiska bovetefrön. Kan innehålla spår av SESAMFRÖN, MAKADAMIANÖT, PISTAGENÖT, PARANÖT, PEKANNÖT, CASHEWNÖT, VALNÖT, HASSELNÖT, MANDEL, SOJABÖNOR och GLUTEN.