| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 2552 kJ / 615 kcal |
| Fett | 48,9 g |
| - varav mättat fett | 8,4 g |
| Kolhydrater | 20,8 g |
| - varav sockerarter | 5 g |
| Fiber | 3,8 g |
| Protein | 21,2 g |
| Salt | 0,025 g |
Ingredienser: Ekologiska CASHEWNÖTTER. Kan innehålla spår av SESAMFRÖN, MAKADAMIANÖT, PISTAGENÖT, PARANÖT, PEKANNÖT, VALNÖT, HASSELNÖT, MANDEL, SOJABÖNOR och GLUTEN.