| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 2339 kJ / 559 kcal |
| Fett | 49,1 g |
| - varav mättat fett | 8,7 g |
| Kolhydrater | 10,7 g |
| - varav sockerarter | 1,4 g |
| Fiber | 6 g |
| Protein | 30,2 g |
| Salt | 0,02 g |
Ingredienser: Ekologiska pumpafrön. Kan innehålla spår av SESAMFRÖN, MAKADAMIANÖT, PISTAGENÖT, PARANÖT, PEKANNÖT, CASHEWNÖT, VALNÖT, HASSELNÖT, MANDEL, SOJABÖNOR och GLUTEN.