| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1478 kJ / 352 kcal |
| Fett | 7,5 g |
| - varav mättat fett | 1,2 g |
| Kolhydrater | 14 g |
| - varav sockerarter | 7,7 g |
| Fiber | 14 g |
| Protein | 50 g |
| Salt | 0,03 g |
Ingredienser: Ekologisk SOJAböna. Kan innehålla spår av SESAMFRÖN, MAKADAMIANÖT, PISTAGENÖT, PARANÖT, PEKANNÖT, CASHEWNÖT, VALNÖT, HASSELNÖT, MANDEL och GLUTEN.