| Näringsinnehåll | per 100 g | per 1 portion (37 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1615 kJ/385 kcal | 598 kJ/142 kcal |
| Fett | 7 g | 2,6 g |
| -varav mättat fett | 4 g | 1,5 g |
| Kolhydrater | 7 g | 2,6 g |
| -varav sockerarter | 4 g | 1,5 g |
| Protein | 73 g | 27 g |
| Salt | 1 g | 0,4 g |
Ingredienser: VASSLEproteinkoncentrat (från MJÖLK), fett reducerat kakaopulver (5,2%), aromer, salt, emulgeringsmedel (solroslecitin), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K). *Innehåller en källa till fenylalanin.