Kalkon med valeriana:
| Analytiska beståndsdelar | Andel |
|---|---|
| Råprotein | 10 % |
| Råfett | 4,5 % |
| Råfiber | 0,7 % |
| Råaska | 2 % |
| Vattenhalt | 80 % |
| Kalcium | 0,2 % |
| Fosfor | 0,2 % |
| Natrium | 0,3 % |
| Omega-3 fettsyra | 0,2 % |
| Omega-6 fettsyra | 1,5 % |
Ingredienser: Kött och inälvor i filéer (90 %, varav 80 % kalkon, 10 % kalkonlever), vatten (4,5 %), kalciumkarbonat (1,5 %), torkad valerianarot (1 %), linfröolja (1 %), lignocellulosa (1 %), ärtmjöl (1 %).
Anka med kattmynta:
| Analytiska beståndsdelar | Andel |
|---|---|
| Råprotein | 9,5 % |
| Råfett | 5,8 % |
| Råfiber | 0,7 % |
| Råaska | 2 % |
| Vattenhalt | 80 % |
| Kalcium | 0,2 % |
| Fosfor | 0,2 % |
| Natrium | 0,3 % |
| Omega-3 fettsyra | 0,2 % |
| Omega-6 fettsyra | 1,5 % |
Ingredienser: Kött och inälvor i filéer (90 %, varav 66 % kalkon, 14 % anka, 10 % kalkonlever), vatten (4,5 %), kalciumkarbonat (1,5 %), torkad kattmynta (1 %), linfröolja (1 %), lignocellulosa (1 %), ärtmjöl (1 %).
Fasan med hallonblad:
| Analytiska beståndsdelar | Andel |
|---|---|
| Råprotein | 9,5 % |
| Råfett | 4,8 % |
| Råfiber | 1 % |
| Råaska | 2,5 % |
| Vattenhalt | 80 % |
| Kalcium | 0,2 % |
| Fosfor | 0,2 % |
| Natrium | 0,3 % |
| Omega-3 fettsyra | 0,2 % |
| Omega-6 fettsyra | 1,5 % |
Kött och inälvor i filéer (90 %, varav 66 % kalkon, 14 % fasan, 10 % kalkonlever), vatten (4,5 %), kalciumkarbonat (1,5 %), torkad kattmynta (1 %), linfröolja (1 %), lignocellulosa (1 %), ärtmjöl (1 %).
Öring med echinacea:
| Analytiska beståndsdelar | Andel |
|---|---|
| Råprotein | 7 % |
| Råfett | 4,5 % |
| Råfiber | 0,7 % |
| Råaska | 2 % |
| Vattenhalt | 80 % |
| Kalcium | 0,2 % |
| Fosfor | 0,2 % |
| Natrium | 0,3 % |
| Omega-3 fettsyra | 0,2 % |
| Omega-6 fettsyra | 1,5 % |
Ingredienser: Kött och inälvor i filéer (90 %, varav 66 % kalkon, 14 % öring, 10 % kalkonlever), vatten (4,5 %), kalciumkarbonat (1,5 %), torkad echinacea (1 %), linfröolja (1 %), lignocellulosa (1 %), ärtmjöl (1 %).