| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 2418 kJ / 578 kcal |
| Fett | 50,6 g |
| - varav mättat fett | 3,9 g |
| Kolhydrater | 7,9 g |
| - varav sockerarter | 4,8 g |
| Fiber | 11,8 g |
| Protein | 21,3 g |
| Salt | 0,03 g |
Ingredienser: Ekologiska MANDLAR*. Kan innehålla spår av CASHEWNÖTTER, HASSELNÖTTER, VALNÖTTER, MACADAMIANÖTTER, PARANÖTTER, PEKANNÖTTER, PISTAGENÖTTER.