| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 2914 kJ / 706 kcal |
| Fett | 68,1 g |
| - varav mättat fett | 6,8 g |
| Kolhydrater | 5,1 g |
| - varav sockerarter | 2,9 g |
| Fiber | 4,6 g |
| Protein | 15,9 g |
| Salt | >0,01 g |
Ingredienser: Ekologiska VALNÖTTER*. Kan innehålla spår av MANDEL, CASHEWNÖTTER, HASSELNÖTTER, MACADAMIANÖTTER, PARANÖTTER, PEKANNÖTTER, PISTAGENÖTTER.