Chicken:
| Analytisk beståndsdel | Andel |
|---|---|
| Vattenhalt | 82 % |
| Råprotein | 8,5 % |
| Råfett | 4 % |
| Råaska | 2,1 % |
| Råfiber | 0,5 % |
| Kalcium | 0,25 % |
| Fosfor | 0,2 % |
| Natrium | 0,3 % |
Ingredienser: Bitar med 85% kött (70% kyckling, 15% lever), ärtmjöl, lignocellulosa, kalciumkarbonat, 0,1% torkad havtorn.
Salmon:
| Analytisk beståndsdel | Andel |
|---|---|
| Vattenhalt | 82 % |
| Råprotein | 9 % |
| Råfett | 3,5 % |
| Råaska | 2,2 % |
| Råfiber | 0,5 % |
| Kalcium | 0,25 % |
| Fosfor | 0,2 % |
| Natrium | 0,3 % |
Ingredienser: Bitar med 85% kött (66% kyckling, 15% lever, 4% lax), ärtmjöl, lignocellulosa, kalciumkarbonat, 0,1% torkad havtorn.