| Näringsinnehåll | per 100 g | per 1 bar (35 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1988 kJ/476 kcal | 696 kJ/167 kcal |
| Fett | 26 g | 9,1 g |
| - varav mättat fett | 17 g | 6 g |
| Kolhydrater | 50 g | 17,5 g |
| - varav sockerarter | 24 g | 8,4 g |
| Fiber | 6 g | 2,1 g |
| Protein | 7 g | 2,5 g |
| Salt | 0,3 g | 0,11 g |
Ingredienser: Bovetemjöl* 25 %, dadlar*, MANDLAR*, torkade äpplen* 15 %, kokosolja*, kanelpulver* 0,4 %, havssalt. *Ekologiska ingredienser.