| Näringsinnehåll | per 100 g | per 1 bar (35 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1276 kJ/305 kcal | 447 kJ/107 kcal |
| Fett | 1,1 g | 0,4 g |
| - varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 67,5 g | 23,6 g |
| - varav sockerarter | 45,9 g | 16,1 g |
| Fiber | 8,3 g | 2,9 g |
| Protein | 5,9 g | 2,1 g |
| Salt | <0,01 g | <0,01 g |
Ingredienser: Groddat torkat bovete*, dadlar*, hallon*. *Ekologiska ingredienser.