En snabbupplöslig sportdryck speciellt framtagen för att optimera vätskeupptaget och upprätthålla uthålligheten under långvarig fysisk aktivitet. Den innehåller en noggrant avvägd blandning av kolhydrater och mineraler som natrium, kalium och magnesium, vilket gör den idealisk att inta under träning eller tävling. Den isotona formulan bidrar till effektiv återfuktning och hjälper till att bibehålla prestationsförmågan – utan tillsatta sötningsmedel, färgämnen eller artificiella aromer.
Ett smart val för dig som svettas mycket och vill hålla energinivån stabil hela passet.
| Innehåll | per 100 g | % av DRI | per 1 portion (30 g) |
|---|---|---|---|
| Energi | 1454 kJ/342 kcal | 437 kJ/103 kcal | - |
| Fett | 0,02 g | 0,01 g | - |
| - varav mättat fett | 0 g | 0 g | - |
| Kolhydrater | 82 g | 25 g | - |
| - varav sockerarter | 73 g | 22 g | - |
| Fiber | 0,45 g | 0,14 g | - |
| Protein | 0 g | 0 g | - |
| Salt | 2 g | 0,6 g | - |
| Vitamin D | 6,4 µg | 1,9 µg | 38% |
| Vitamin C | 101,6 mg | 30,4 mg | 38% |
| Tiamin | 1,4 mg | 0,42 mg | 38% |
| Riboflavin | 1,8 mg | 0,53 mg | 38% |
| Niacin | 20,3 mg | 6,1 mg | 38% |
| Pantotensyra | 7,6 mg | 2,3 mg | 38% | Innehåll | per 100 g | elektrolytprofil |
| Natrium | 800 mg | 480 mg/l | |
| Kalium | 150 mg | 90 mg/l | |
| Klorid | 492 mg | 295 mg/l | |
| Magnesium | 45 mg | 27 mg/l | |
| Osmolalitet | 270 mOsm/kg |
DRI = Dagligt referensintag
Ingredienser: Sackaros (41%), dextros (28,1%), fruktos (15,5%), syra (citronsyra), maltodextrin (3,1%), risstärkelse (3%), dinatriumfosfat, arom, förtjockningsmedel (natriumkarboximetylcellulosa), dibasiskt magnesiumcitrat, trikaliumcitrat, natriumcitrat, klumpförebyggande medel (kiseldioxid), natriumklorid, L-askorbinsyra, nikotinamid, kalcium-D-pantotenat, riboflavin, tiaminhydroklorid. Kan innehålla spår av MJÖLK, SOJABÖNOR, ÄGG.
%), paprika (7,7%), lök, rypsolja.