Inte helt oväntat smakar denna choklad, och kanske, om du har alldeles extraordinära smaklökar, kan du känna att den dessutom innehåller lite, lite kaffe. Som en bra chokladboll ska göra! Och med MER havre dessutom.
| Näringsinnehåll | per 100 g | per 1 bar (40 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1469 kJ/351 kcal | 588 kJ/140 kcal |
| Fett | 13 g | 5,2 g |
| - varav mättat fett | 9,5 g | 3,8 g |
| Kolhydrater | 51 g | 20,4 g |
| - varav sockerarter | 1,9 g | 0,8 g |
| Protein | 6,4 g | 2,6 g |
| Fiber | 17 g | 6,8 g |
| Salt | 0,3 g | 0,12 g |
Ingredienser: Glutenfri HAVRE, majsfiber, sötningsmedel (xylitol), kokosolja, kakao 2%, kaffe, arom, salt.