Kanske en av de smidigaste (och godaste) bakverken att göra själv, vi vet! Här har du en hallongrotta i fräschare tappning som är smidig att ta med sig i ryggsäcken. Med tydlig hallonsmak som DESSUTOM innehåller fullkorn! Det är faktiskt en riktigt hyvens hallongrotta det.
| Näringsinnehåll | per 100 g | per 1 bar (40 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1475 kJ/352 kcal | 590 kJ/141 kcal |
| Fett | 13 g | 5,2 g |
| - varav mättat fett | 9,2 g | 3,7 g |
| Kolhydrater | 52 g | 20,8 g |
| - varav sockerarter | 2,3 g | 0,9 g |
| Protein | 6,2 g | 2,5 g |
| Fiber | 17 g | 6,8 g |
| Salt | 0,2 g | 0,08 g |
Ingredienser: Glutenfri HAVRE, majsfiber, sötningsmedel (xylitol), kokosolja, hallon 1%, arom, salt.