| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1958 kJ/472 kcal |
| Fett | 31 g |
| - varav mättat fett | 5,4 g |
| Kolhydrater | 20 g |
| - varav sockerarter | 7,1 g |
| - varav polyoler | 4,0 g |
| Fiber | 22 g |
| Protein | 17 g |
| Salt | 0,71 g |
Ingredienser: JORDNÖTsmassa 33%, cikoriarotfiber, glutenfria HAVREflingor, JORDNÖTsmjöl 11%, choklad 8% (sötningsmedel (maltitol), kakaomassa, kakaosmör, emulgeringsmedel (rapslecitiner), aroma), emulgeringsmedel (rapslecitiner), Himalayasalt, naturlig arom. Kan innehålla SESAMFRÖ, NÖTTER och MJÖLK.