| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1926 kJ/465 kcal |
| Fett | 31 g |
| - varav mättat fett | 4,3 g |
| Kolhydrater | 19 g |
| - varav sockerarter | 7,8 g |
| - varav polyoler | 4,0 g |
| Fiber | 22 g |
| Protein | 17 g |
| Salt | 1,3 g |
Ingredienser: JORDNÖTsmassa 38%, cikoriarotfiber, JORDNÖTsmjöl 12%, glutenfria HAVREflingor, JORDNÖTTER 9%, emulgeringsmedel (rapslecitiner), Himalayasalt, naturlig karamellarom. Kan innehålla SESAMFRÖ, NÖTTER och MJÖLK.