| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 665 kJ / 159 kcal |
| Fett | 0,2 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 51,0 g |
| - varav sockerarter | 49,0 g |
| Protein | 0,4 g |
| Fibrer | 1,1 g |
| Salt | 0 g |
Ingredienser: Fikon, koncentrerad fikonsaft, honung (8%), surhetsreglerande medel (citronsaft), förtjockningsmedel (fruktpektin). Tillverkad av 54 g frukt per 100 g färdig produkt.