| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 614 kJ / 146,5 kcal |
| Fett | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g |
| Kolhydrater | 71 g |
| - varav sockerarter | 44 g |
| Protein | 0,7 g |
| Fibrer | 1,8 g |
| Salt | 0 g |
Ingredienser: Kiwi, koncentrerad druvjuice, honung (9%), surhetsreglerande medel (citronsaft), förtjockningsmedel (fruktpektin). Tillverkad av 59 g frukt per 100 g färdig produkt.