| Näringsinnehåll | per 100 g | per 1 bar (25 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1688 kJ/402 kcal | 422 kJ/101 kcal |
| Fett | 12 g | 3 g |
| - varav mättat fett | 1,1 g | 0,3 g |
| Kolhydrater | 60 g | 15 g |
| - varav sockerarter | 19 g | 4,8 g |
| Fiber | 9,1 g | 2,3 g |
| Protein | 7,6 g | 1,9 g |
| Salt | 0,04 g | 0,01 g |
| Järn | 6,8 mg | 1,7 mg |
Ingredienser: Glutenfria HAVREgryn (50 %, ursprung: EU), äppeljuicekoncentrat, majsfiber, solrosolja, frystorkat jordgubbspulver (2 %), rödbetspulver (1 %), naturlig jordgubbsmak (0,5 %), järn. KAN INNEHÅLLA SPÅR AV NÖTTER, JORDNÖTTER OCH SESAMFRÖN. Alla ingredienser förutom järn är ekologiska. Produktsammansättningen kan ändras, därför måste du alltid läsa ingrediensförteckningen på förpackningen.