| Näringsinnehåll | per 100 ml | % av DRI | per 500 ml | % av DRI |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2 kJ/1 kcal | - | 12 kJ/3 kcal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| - varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| - varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Fiber | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0,01 g | - | 0,05 g | - |
| Kalium | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| Magnesium | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
DRI = Dagligt referensintag
Ingredienser: Vatten, CreaBev® kreatinmonohydrat, surhetsreglerande medel (äppelsyra, citronsyra), mineraler (kalium, magnesium), aromer, sötningsmedel (sukralos, acesulfam-K), salt, konserveringsmedel (E242), färgämne (betakaroten, patentblått V).