| Näringsinnehåll | per 1 bar (45 g) | per 100 g |
|---|---|---|
| Energi | 780 kJ/185 kcal | 1733 kJ/411 kcal |
| Fett | 8,7 g | 19,3 g |
| - varav mättat fett | 2,8 g | 6,2 g |
| Kolhydrater | 18,9 g | 42 g |
| - varav sockerarter | 12,2 g | 27,1 g |
| Fiber | 2,7 g | 6 g |
| Protein | 11,7 g | 26 g |
| Salt | 0,20 g | 0,44 g |
Ingredienser: CASHEWNÖTTER, dadlar, ÄGGviteprotein, bovint kollagen, kokos, kakao, havssalt. Kan innehålla spår av JORDNÖTTER, HASSELNÖTTER, PARANÖTTER, MANDLAR, DADELKÄRNOR och MANDELSKAL.