| Näringsinnehåll | per 100 ml | % av DRI | per 330 ml | % av DRI |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 7 kJ/2 kcal | - | 23,1 kJ/6,6 kcal | - |
| Fett | 0 g | - | 0 g | - |
| - varav mättat fett | 0 g | - | 0 g | - |
| Kolhydrater | 0 g | - | 0 g | - |
| - varav sockerarter | 0 g | - | 0 g | - |
| Protein | 0 g | - | 0 g | - |
| Salt | 0 g | - | 0 g | - |
| Vitamin D | 0,76 µg | 15% | 2,5 µg | 49% |
| Niacin | 2,4 mg | 14% | 7,92 mg | 46% |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 14% | 0,66 mg | 46% |
| Folsyra | 18,1 µg | 9% | 59,7 µg | 29% |
| Vitamin B12 | 0,36 µg | 14% | 1,18 µg | 46% |
| Biotin | 3 µg | 6% | 9,9 µg | 19% |
| Pantotensyra | 0,9 mg | 15% | 2,97 mg | 49% |
| Zink | 0,6 mg | 6% | 1,98 mg | 20% |
| Jod | 9 µg | 6% | 29,7 µg | 20% |
DRI = Dagligt referensintag
Ingredienser: Kolsyrat vatten, syra (citronsyra), naturlig persika- och ananasarom, guaranaextrakt, koffein, sötningsmedel (sukralos), konserveringsmedel (E202 och E211), koncentrat (äpple, safflor och citron), vitaminer (niacin, pantotensyra, vitamin B6, folsyra, biotin, vitamin D, vitamin B12), koncentrat (sötpotatis, äpple, rädisa och körsbär), zink, jod.