| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1594 kJ/376 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| - varav mättat fett | 0,6 g |
| Kolhydrater | 81 g |
| - varav sockerarter | 5,8 g |
| Fiber | 4,5 g |
| Protein | 7,4 g |
| Salt | 0,53 g |
Ingredienser: Ris, socker, majskli, majsmjöl, salt, vitaminer (tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyra, B12, pantotensyra), mineralämnen (järn). Kan innehålla spår av NÖTTER.