| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1835 kJ / 436 kcal |
| Fett | 31 g |
| - varav mättat fett | 3 g |
| Kolhydrater | 2 g |
| - varav sockerarter | 1 g |
| Fiber | 37,9 g |
| Protein | 20 g |
| Salt | 0,1 g |
Ingredienser: Ekologiska Chiafrön* (Salvia hispanica). Kan innehålla spår av MANDEL, CASHEWNÖTTER, HASSELNÖTTER, VALNÖTTER, MACADAMIANÖTTER, PARANÖTTER, PEKANNÖTTER, PISTAGENÖTTER.