MËTTA Complete Protein är ett högkvalitativt proteinpulver utvecklat för dig som vill stärka din kropp, förbättra återhämtningen och säkerställa ett optimalt dagligt proteinintag utan onödiga tillsatser. Varje portion ger 25 g protein samt 50% av RDI för 26 essentiella vitaminer och mineraler.
För träning, återhämtning och en aktiv vardag:
Kombinationen av en komplett aminosyreprofil tillsammans med vitaminer och mineraler gör att du inte bara får protein - utan ett bredare näringsstöd för normal funktion av immunförsvar, energiomsättning och muskelfunktion.
Med en ren och balanserad smakprofil fungerar MËTTA Complete Protein lika bra med vatten som med mjölk eller växtdryck. Perfekt i din shaker efter träning eller som bas i smoothies. Vi har valt att göra smaken mer ren och mindre söt än snittet på marknaden.
Produkten är laktosfri, glutenfri och utan tillsatt socker.
MËTTA Complete Protein är utvecklat av nutritionister och näringsexperter med fokus på funktion, kvalitet och tydlighet.
| Näringsinnehåll | per 100 g | per 1 skopa (35 g) | % av DRI |
|---|---|---|---|
| Energi | 1505 kJ/360 kcal | 527 kJ/126 kcal | - |
| Fett | 3,3 g | 1,2 g | - |
| - varav mättat fett | 2,4 g | 0,8 g | - |
| Kolhydrater | 9,5 g | 3,3 g | - |
| - varav sockerarter | 8,8 g | 3,1 g | - |
| Protein | 70 g | 24,5 g | - |
| Fiber | 2,5 g | 0,9 g | - |
| Salt | 0,3 g | 0,1 g | - | Vitaminer & Mineraler |
| Biotin | 25 µg | 8,75 µg | 50% |
| Kalcium | 169 mg | 59,15 mg | 21% |
| Krom | 20 µg | 7 µg | 50% |
| Koppar | 0,5 mg | 0,18 mg | 50% |
| Folsyra | 100,05 µg | 35,02 µg | 50% |
| Järn | 7,01 mg | 2,45 mg | 50% |
| Jod | 75 µg | 26,25 µg | 50% |
| Magnesium | 19,18 mg | 6,71 mg | 5% |
| Mangan | 1,01 mg | 0,35 mg | 50% |
| Molybden | 25 µg | 8,75 µg | 50% |
| Fosfor | 71,93 mg | 25,18 mg | 10% |
| Kalium | 133,57 mg | 46,75 mg | 7% |
| Selen | 27,51 µg | 9,63 µg | 50% |
| Natrium | 44 mg | 15,4 mg | * |
| Vitamin A | 400,5 µg | 140,18 µg | 50% |
| Vitamin B1 | 0,55 mg | 0,19 mg | 50% |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,25 mg | 50% |
| Vitamin B3 | 7,95 mg | 2,78 mg | 50% |
| Vitamin B5 | 3 mg | 1,05 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,25 mg | 50% |
| Vitamin B12 | 1,25 µg | 0,44 µg | 50% |
| Vitamin C | 40,01 mg | 14 mg | 50% |
| Vitamin D | 2,51 µg | 0,88 µg | 50% |
| Vitamin E | 6 mg | 2,1 mg | 50% |
| Vitamin K | 37,5 µg | 13,13 µg | 50% |
| Zink | 5,01 mg | 1,75 mg | 50% |
DRI = Dagligt referensintag
*Dagligt referensintag ej fastställt
Ingredienser: VASSLEprotein (MJÖLK), MJÖLKproteinkoncentrat, fettreducerat kakaopulver (7%), glycin aminosyra, aromer, cellulosa, vitamin- & mineralmix (vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K, vitamin C, tiamin (vitamin B1), riboflavin (vitamin B2), niacin (vitamin B3), pantotensyra (vitamin B5), vitamin B6, biotin (vitamin B7), folsyra (vitamin B9), vitamin B12, kalcium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, klorid, järn, zink, koppar, mangan, jod, selen, molybden), sötningsmedel (sukralos, acesulfam K), laktasenzymer (från Aspergillus Oryzae sp., dikalciumfosfat).