| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 297 kJ/71 kcal |
| Fett | 2,3 g |
| - varav mättat fett | 0,5 g |
| Kolhydrater | 9,0 g |
| - varav sockerarter | 1,3 g |
| Fiber | 1,4 g |
| Protein | 2,8 g |
| Salt* | 0,03 g |
| Natrium | 0,01 g |
*Låg salthalt
Ingredienser: Potatis (35%), vatten, morot (15%), nötkött (9,2%), lök, palsternacka, rismjöl, rypsolja, koriander.