| Näringsinnehåll | per 100 g | per 1 bar (50 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1804 kJ/432 kcal | 902 kJ/216 kcal |
| Fett | 22 g | 11 g |
| - varav mättat fett | 3 g | 1,5 g |
| Kolhydrater | 44 g | 22 g |
| - varav sockerarter | 42 g | 21 g |
| Fiber | 9 g | 4,5 g |
| Protein | 10 g | 5 g |
| Salt | 0,03 g | 0,015 g |
Ingredienser: Torkad frukt 58% (torkade dadlar*, russin*), NÖTTER 38% (MANDLAR*, CASHEWNÖTTER*), limejuicekoncentrat* 3%, ingefäraolja*, citronolja*, chilipulver*. *Ekologisk certifierad ingrediens