| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1557 kJ/368 kcal |
| Fett | 3,8 g |
| - varav mättat fett | 1,6 g |
| Kolhydrater | 76 g |
| - varav sockerarter | 0 g |
| Fiber | 3,5 g |
| Protein | 5,6 g |
| Salt | 0,08 g |
Ingredienser: Majsstärkelse, majsmjöl, ÄGG* 19,3%, potatismjöl, risstärkelse, emulgeringsmedel (mono- och diglycerider av fettsyror). Kan innehålla spår av SOJA. *Ägg från frigående höns inomhus.