| Näringsinnehåll | per 100 g | per 1 portion (15 g) |
|---|---|---|
| Energi | 1680 kJ/402 kcal | 420 kJ/100,5 kcal |
| Fett | 3 g | 0,5 g |
| - varav mättat fett | 1,2 g | 0,3 g |
| Kolhydrater | 1,8 g | 0,45 g |
| - varav sockerarter | 0 g | 0 g |
| Fiber | 3,6 g | 0,9 g |
| Protein | 87,1 g | 22,8 g |
| Salt | 1,8 g | 450 mg |
Ingredienser: Buljongpulver från nötkreatur*. *Från svensk gräsbetande nötkreatur.