| Näringsinnehåll | per 100 ml | per 500 ml |
|---|---|---|
| Energi | 68 kJ/16 kcal | 340 kJ/80 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - varav mättat fett | 0 g | 0 g |
| Kolhydrater | 3,9 g | 20 g |
| - varav sockerarter | 3,9 g | 20 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,02 g | 0,09 g |
Ingredienser: Vatten, fruktos, surhetsreglerande medel (citronsyra, natriumcitrat), vitaminer (D3, E, niacin, folsyra, B12, biotin, pantotensyra), mineraler (magnesium, zink, selen), aromer, stabiliseringsmedel (pektin), färgämne (lykopen).