| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1920 kJ / 459 kcal |
| Fett | 27 g |
| - varav mättat fett | 2,2 g |
| Kolhydrater | 49 g |
| - varav sockerarter | 22 g |
| Protein | 6 g |
| Fiber | 2,1 g |
| Salt | 0,1 g |
Ingredienser: VETEmjöl, socker, rapsolja, PISTAGENÖTTER (16%), VALNÖTTER (16%), majsstärkelse, skumMJÖLKspulver, salt. Kan innehålla spår av MANDEL, HASSELNÖT, ÄGG och CASHEWNÖTTER*. *Kan trots kontinuerlig kontroll under produktion innehålla små skalbitar.