| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 2615 kJ / 630 kcal |
| Fett | 49 g |
| - varav mättat fett | 20 g |
| Kolhydrater | 38 g |
| - varav sockerarter | 27 g |
| Fiber | 1,3 g |
| Protein | 8,8 g |
| Salt | 0,3 g |
Ingredienser: HASSELNÖTTER*(32%), kokossocker*, kakaomassa*, kakaosmör*, kokosgrädde*, emulgeringsmedel (solroslecitin*) och salt. Kan innehålla spår av NÖTTER och SESAMFRÖN.