| Näringsinnehåll | per 100 g |
|---|---|
| Energi | 2492 kJ / 600 kcal |
| Fett | 44 g |
| - varav mättat fett | 21 g |
| Kolhydrater | 36 g |
| - varav sockerarter | 28 g |
| Kostfiber | 2,8 g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 0,3 g |
Ingredienser: JORDNÖTTER (36%*), kokossocker*, kakaomassa*, kakaosmör*, kokosgrädde*, emuleringsmedel (solroslecitin)*, salt*. *Ekologisk ingrediens. Kan innehålla spår av NÖTTER och SESAMFRÖN.